代写www.hg1717.com|免费注册范围
www.hg1717.com 上海www.hg1717.com|免费注册网服务团队自2002年成立至今已有17年的历史,我们始终本着服务至上的理念,从www.hg1717.com|免费注册质量源头抓起,实行一对一服务模式,所有写作服务根据文章要求匹配最专业的老师。凡是出自上海www.hg1717.com|免费注册网的文章要求必须原创,重复率必须低于5-15%(根据客户需求制定),所有图表公式、数据实验一应俱全,不能做的科目,我们绝不接单,下面讲讲上海www.hg1717.com|免费注册网服务范围及优势科目。
注:由于篇幅原因,只列举部分写作专业,具体请咨询客服老师
一、上海www.hg1717.com|免费注册网代写范围
1、按www.hg1717.com|免费注册级别来分:
?
学科级别 | 服务范围 | 完成时间 |
全日制硕士www.hg1717.com|免费注册 | 涵盖经济学、管理学、法学、教育学、工学、农学、文学、艺术学、医学、理学、历史学、哲学各大类细分专业200多个学科 | 4-8周 |
在职研究生www.hg1717.com|免费注册 | MBA、MPA、农业推广、医学、护理、药学、建筑、城市规划、软件工程、电气工程、风景园林、教育、项目管理、会计、金融、税务、保险、资产评估、审计、法律、艺术、体育、旅游管理等 | 4-8周 |
评职称www.hg1717.com|免费注册 | 教师、工程师、技师、医师、护师、会计师、经济师、人力资源管理师、审计师、律师、政工师等初、中、高级www.hg1717.com|免费注册科目 | 1-4周 |
本专科毕业www.hg1717.com|免费注册 | 工、理、文、经、管、法、教、农、医、艺等各大类大部分科目 | 1-2周 |
博士研究生www.hg1717.com|免费注册 | 工程、建筑桥梁、土木、园林、农业、生物、计算机、电子、管理、经济、金融等可写,具体咨询客服 | 3-6月 |
2、按学科专业来分:
?
学科大类 | 服务专业范围 |
经济管理学www.hg1717.com|免费注册 | 银行金融、工商管理、人力资源、公共管理、电子商务、企业文化、物业管理、会计审计、财政税收、证券保险、农业经济、?工业经济、信息产业经济、国际贸易经济、跨国公司、交通运输经济、财务管理、产业经济、区域经济、战略管理?、?企业管理、工商管理、战略管理、人力资源管理、市场营销、广告、生产管理、交通运输、物流与供应链管理、交通规划等 |
教育学www.hg1717.com|免费注册 | 教育理论、教育管理、教育改革、高等教育、职业教育、成人教育、中小学教育、各学科教育 |
计算机www.hg1717.com|免费注册 | 软件工程、计算机应用、计算机网络、电子商务、ERP、邮政电信 |
社会学www.hg1717.com|免费注册 | 中国政治、政治外交、邓小平理论、档案管理、图书馆学、新闻传播、社会保障、思想政治工作、中国哲学、外国哲学、哲学原理、伦理学、工会工作、青少年研究 |
医药卫生www.hg1717.com|免费注册 | 预防医学、卫生学、中医学、医学医德、护理 |
工学www.hg1717.com|免费注册 | 建筑水利、工程技术、电力工程、交通工程、物流工程、机械工程 |
理学www.hg1717.com|免费注册 | 数学、统计、数学模型、计量模型、物理学、化学、生物学 |
农业科学www.hg1717.com|免费注册 | 农业基础科学、农业工程等 |
文学艺术www.hg1717.com|免费注册 | 文学、英语、小语种、新闻、广告与市场策划、艺术、美学、文史 |
其他 | 心理学、军事、体育等 |
公文写作 | 英语写作、办公自动化、文秘写作 |
二、上海www.hg1717.com|免费注册网代写各专业www.hg1717.com|免费注册优势科目
?
上海www.hg1717.com|免费注册网超强实力学术写作科目 | ||
科目类别 | 擅长指数 | 一次通过率 |
工程、建筑桥梁、土木?(可代写博士www.hg1717.com|免费注册)? | ?★★★★★ | 95% |
园林、农业、生物(可代写博士www.hg1717.com|免费注册) | ?★★★★★ | 95% |
计算机、电子(可代写博士www.hg1717.com|免费注册) | ?★★★★★ | 95% |
管理、经济、金融(可代写博士www.hg1717.com|免费注册) | ?★★★★★ | 95% |
医学 | ?★★★★★ | 95% |
商务(Business)类学术写作优势科目 | ||
科目类别 | 擅长指数 | 一次通过率 |
商业行政管理(Business?Administration) | ★★★★★ | 95% |
商务管理(Business?Management) | ★★★★★ | 95% |
人力资源管理(Human?Resource?Management) | ★★★★★ | 95% |
国际商务管理(International?Business?Management) | ★★★★★ | 95% |
国际营销管理(International?Marketing?Management) | ★★★★★ | 95% |
市场营销管理(Marketing?Management) | ★★★★★ | 95% |
会计与财务管理(Accounting?&?Financial?Management) | ★★★★ | 85% |
计算机(Computing?&?IT)类学术写作优势科目 | ||
科目类别 | 擅长指数 | 一次通过率 |
商务信息技术(Business?Information?Technology) | ★★★★★ | 95% |
计算机技术(Computing) | ★★★★★ | 95% |
电子商务(e-Business) | ★★★★★ | 95% |
电子商务系统(e-Commerce?Systems) | ★★★★★ | 95% |
电子营销(e-Marketing) | ★★★★★ | 95% |
多媒体(Multimedia) | ★★★★★ | 95% |
信息系统(Information?Systems) | ★★★★★ | 95% |
信息技术(Information?Technology) | ★★★★★ | 95% |
多媒体营销(Multimedia?Marketing) | ★★★ | 75% |
运动休闲(Sport?&?Leisure)类学术写作优势科目 | ||
科目类别 | 擅长指数 | 一次通过率 |
社交礼仪管理(饮食业)(Hospitality?Management(Catering)) | ★★★★★ | 95% |
社交礼仪管理(宾馆)(Hospitality?Management(Hotel)) | ★★★★★ | 95% |
休闲管理(Leisure?Management) | ★★★★ | 85% |
旅游管理(Tourism?Management) | ★★★★ | 85% |
训练与健康科学(Exercise?&?Health?Sciences) | ★★★ | 75% |
运动与训练科学(Sport?&?Exercise?Sciences) | ★★★ | 75% |
体育运动开发(Sports?Development) | ★★★ | 75% |
体育教育(Sports?Education) | ★★★ | 75% |
运动科学(Sport?Science) | ★★★ | 75% |
媒体艺术设计(Art,?Media?&?Design)类学术写作优势科目 | ||
科目类别 | 擅长指数 | 一次通过率 |
广告学(专业媒体)(Advertising?(Professional?Media)) | ★★★ | 75% |
交互式媒体设计(Design?for?Interactive?Media(Professional?Media)) | ★★★ | 75% |
电影学(Film?Studies) | ★★★ | 75% |
美术(Fine?Art(Digital?Media,?Painting,?Printmaking?&?Sculpture)) | ★★★ | 75% |
图形设计(Graphic?Design(Professional?Media)) | ★★★ | 75% |
艺术与视觉文化发展史(History?of?Art?&?Visual?Culture) | ★★★ | 75% |
大众传媒(Media?Communications) | ★★★★★ | 95% |
摄影(Photography(Professional?Media)) | ★★ | 65% |
专业传媒(Professional?Media) | ★★ | 65% |
电视(Video(Professional?Media)) | ★★ | 65% |
环境(Environment)类学术写作优势科目 | ||
科目类别 | 擅长指数 | 一次通过率 |
地区开发(Community?Development) | ★★★ | 75% |
环境管理(Environmental?Management) | ★★★★ | 85% |
环境政策(Environmental?Policy) | ★★★ | 75% |
环境科学(Environmental?Science) | ★★★★ | 85% |
园林设计(Garden?Design) | ★★★★ | 85% |
地理学(Geography) | ★★★ | 75% |
地质学(Geology) | ★★★ | 75% |
遗产管理(Heritage?Management) | ★ | 55% |
人类地理学(Human?Geography) | ★★★ | 75% |
园林建筑(Landscape?Architecture) | ★★★ | 75% |
园林设计(Landscape?Design) | ★★★ | 75% |
园林管理(Landscape?Management) | ★★★ | 75% |
地方性政策(Local?Policy) | ★★ | 65% |
自然资源管理(Natural?Resource?Management) | ★★ | 65% |
自然地理学(Physical?Geography) | ★★★ | 75% |
乡村规划(Rural?Planning) | ★ | 55% |
水资源管理(Water?Resource?Management) | ★★ | 65% |
人类学(Humanities)类学术写作优势科目 | ||
科目类别 | 擅长指数 | 一次通过率 |
美洲研究(American?Studies) | ★★ | 65% |
当代创作(Creative?&?Contemporary?Writing) | ★★★ | 75% |
英语学习(English?Studies) | ★★★★★ | 95% |
历史(History) | ★★★ | 75% |
人文科学(Humanities) | ★★★★ | 85% |
政治与社会学(Politics?&?Society) | ★★★★ | 85% |
宗教学(Religious?Studies) | ★★ | 65% |
神学(Theology) | ★★ | 65% |
妇女研究(Women's?Studies) | ★★ | 65% |
社会科学(Social?Sciences)类学术写作优势科目 | ||
科目类别 | 擅长指数 | 一次通过率 |
社团研究(Community?Studies) | ★★ | 65% |
心理学(Psychology) | ★★★★ | 85% |
社会学(Sociological?Studies) | ★★★★★ | 95% |
?